حقبیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در سال ۱۴۰۴
برای تعهدات بدنی (دیه) ۲۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال و تعهدات مالی ۵۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال
خودروهای سواری | خودروهای بارکش | خودروهای عمومی یا اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس) | |||
---|---|---|---|---|---|
وسیله نقلیه | حق بیمه (ریال) | وسیله نقلیه | حق بیمه (ریال) | وسیله نقلیه | حق بیمه (ریال) |
کمتر از ۴ سیلندر | ۵۶,۳۶۰,۰۰۰ | تا ۱ تن | ۶۹,۰۵۵,۰۰۰ | استیشن/ون ۷ نفره با احتساب راننده | ۱۶۱,۶۲۶,۰۰۰ |
پیکان، پراید و سپند | ۶۶,۷۴۷,۰۰۰ | بیش از ۱ تا ۳ تن | ۸۳,۱۴۶,۰۰۰ | استیشن/ون ۹ نفره با احتساب راننده | ۱۶۶,۲۹۱,۰۰۰ |
سایر ۴ سیلندرها | ۷۸,۴۵۷,۰۰۰ | بیش از ۳ تا ۵ تن | ۱۰۵,۲۴۲,۰۰۰ | ون با ظرفیت ۱۰ نفر با احتساب راننده | ۱۶۸,۱۴۳,۰۰۰ |
بیش از ۴ سیلندر | ۸۷,۸۱۰,۰۰۰ | بیش از ۵ تا ۱۰ تن | ۱۳۴,۴۸۱,۰۰۰ | مینی بوس ۱۶ نفره با احتساب راننده | ۲۰۶,۷۳۴,۰۰۰ |
بیش از ۱۰ تا ۲۰ تن | ۱۵۶,۹۱۳,۰۰۰ | مینی بوس ۲۱ نفره با احتساب راننده | ۲۱۴,۷۴۱,۰۰۰ | ||
بیش از ۲۰ تن | ۱۶۶,۲۹۱,۰۰۰ | اتوبوس ۲۷ نفره با احتساب راننده و کمک | ۳۱۶,۶۴۱,۰۰۰ | ||
اتوبوس ۴۰ نفره با احتساب راننده و کمک | ۳۹۸,۳۹۲,۰۰۰ | ||||
اتوبوس ۴۴ نفره با احتساب راننده و کمک | ۴۲۲,۷۹۷,۰۰۰ |
به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از ۶ نفر، ۵۰ درصد تخفیف تعلق میگیرد.
موتور سیکلتها | سایر خودروها | وسایل نقلیه ریلی | |||
---|---|---|---|---|---|
وسیله نقلیه | حق بیمه (ریال) | وسیله نقلیه | حق بیمه (ریال) | وسیله نقلیه | حق بیمه (ریال) |
گازی | ۱۳,۹۹۳,۰۰۰ | کشاورزی | ۲۳,۳۶۳,۰۰۰ | لوکوموتیو یا واگن مسافری بین شهری | ۲۳۶,۹۵۸,۰۰۰ |
دندهای ۱ سیلندر | ۱۷,۰۹۵,۰۰۰ | راه سازی و ساختمانی | ۴۱,۳۳۲,۰۰۰ | لوکوموتیو یا واگن مسافری شهری (مترو) | ۲۷,۶۰۳,۰۰۰ |
۲ سیلندر به بالا | ۱۸,۷۷۸,۰۰۰ | حمل زباله و خیابان پاککنها | ۶۷,۱۷۹,۰۰۰ | واگن باربری بین شهری | ۵۹,۱۲۹,۰۰۰ |
دندهای دارای ۳ چرخ یا سایدکار | ۲۰,۱۹۷,۰۰۰ |
توضیحات:
مبلغ حقبیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، ۱۰ درصد و مسافرکش شخصی برون شهری، ۲۰ درصد بیشتر از حقبیمه خودروهای سواری مشابه است.
در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، ۵۰ درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل استفاده شود، ۲۵ درصد به حقبیمه مربوط اضافه میشود.
سایر توضیحات:
- تعرفه حقبیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل ر